<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTI Telecom - Instalação de PABX, Interface Celular, Interfone, Voip. &#187; Intelbrás</title>
	<atom:link href="http://www.ntitelecom.com.br/categoria/pabx/intelbras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ntitelecom.com.br</link>
	<description>Assistência Técnica, Vendas e Instalação de Pabx Digital e Analógico,  Interfones p/ Condominios e Residencias, Alarmes, Telefone sem fio Longo Alcance, CFTV, Intelbras, Leucotron Solução Hoteleira, Siemens, Panasonic, Maxcom, Amelco, HDL, Cameras de CFTV e Alarmes. Linhas Embratel Melhor custo Beneficio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 12:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Interface Celular Intelbrás ITC 4000</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/intelbras/interface-celular-intelbras-itc-4000.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/intelbras/interface-celular-intelbras-itc-4000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntitelecom.com.br/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvido para facilitar o uso compartilhado da linha celular, conectando-a a centrais telefônicas. Com a ITC 4000 é possível utilizar as vantagens dos planos de tarifas diferenciadas oferecidos pelas prestadoras de telefonia celular com o mesmo conforto e comodidade de uma ligação de telefonia fixa. Este equipamento possui módulo GSM (Quad-Band) e conector de cartão [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvido para facilitar o uso compartilhado da linha celular, conectando-a a centrais telefônicas. Com a ITC 4000 é possível utilizar as vantagens dos planos de tarifas diferenciadas oferecidos pelas prestadoras de telefonia celular com o mesmo conforto e comodidade de uma ligação de telefonia fixa.</p>
<p>Este equipamento possui módulo GSM (Quad-Band) e conector de cartão SIM inclusos para inserção do chip habilitado.</p>
<p><strong>Principais facilidades:</strong></p>
<ul>
<li>Call Back com memória para 300 números</li>
<li>Bateria interna com indicação do status de carga</li>
<li>Fidelização de Prestadora de Serviços para chamadas de longa distância (CSP)</li>
<li>Fidelização de Prestadora de Serviços para chamadas de longa distância (CSP)</li>
<li>Identificação de chamadas DTMF</li>
<li>Configuração via telefone</li>
<li>Display LCD luminoso</li>
<li>Uso em mesa e parede</li>
<li>Indicação do nível de sinal GSM</li>
<li>Tempo de flash programável</li>
<li>Volume de áudio ajustável</li>
<li>Bloqueio de chamadas</li>
<li>Opção de ocultar ID</li>
<li>Desvio de chamadas (sempre, se ocupado, se não atende e se está desligado)</li>
<li>Inserção de prefixo</li>
<li>Chamada em espera</li>
<li>Ajuste de data e hora</li>
<li>Fonte de alimentação externa bivolt automática</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/intelbras/interface-celular-intelbras-itc-4000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PABX Intelbrás Impacta 220</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-220.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-220.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>
		<category><![CDATA[impacta]]></category>
		<category><![CDATA[intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[pabx]]></category>
		<category><![CDATA[sistema híbrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nti.ogalileo.com.br/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Ótimo sistema de comunicação para sua empresa, a central Impacta 220 permite o uso de diversas mesas operadoras ao mesmo tempo, com música de espera e bilhetagem para chamadas internas e externas. Possui placa VoIP² que reduz os custos de telefonia, uma vez que permite ao usuário fazer ligações telefônicas pela internet através do protocolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo sistema de comunicação para sua empresa, a central Impacta 220 permite o uso de diversas mesas operadoras ao mesmo tempo, com música de espera e bilhetagem para chamadas internas e externas. Possui placa VoIP² que reduz os custos de telefonia, uma vez que permite ao usuário fazer ligações telefônicas pela internet através do protocolo IP, além de ligar dois ambientes, como se a matriz e a filial fizessem parte de um ramal interno. Possui também um sistema de conferência agendada¹ que permite que o usuário programe horários de chat para bate-papo em salas de conferência, acessadas de qualquer lugar do mundo.</p>
<p>    * Configuração mínima: 08 troncos analógicos e 16 ramais (analógicos e/ou digitais)<br />
    * Configuração máxima: primeira opção &#8211; 60 troncos digitais, 08 troncos analógicos, 128 ramais (analógicos e/ou digitais)³ e até 03 acessórios opcionais (01 placa Base de Acessórios contendo 03 dos seguintes acessórios: Ethernet², Correio de Voz¹² e Placa de Comandos (interface de porteiro/sensor de alarme/atuação externa), Modem¹² ou VoIP²). Segunda opção &#8211; 60 troncos digitais e 160 ramais (analógicos e/ou digitais)³</p>
<p>¹Consulte disponibilidade com nosso canal comercial.</p>
<p>²Acessório</p>
<p>³No máximo 40/48* ramais digitais</p>
<p>* TI 2165</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PABX Intelbrás Impacta 140</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-140.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-140.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>
		<category><![CDATA[impacta]]></category>
		<category><![CDATA[intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[pabx]]></category>
		<category><![CDATA[sistema híbrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nti.ogalileo.com.br/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Melhorando e simplificando a sua empresa, a central Impacta 140 possui um sistema de conferência agendada¹ que permite que o usuário programe horários de chat para bate-papo em salas de conferência, acessadas de qualquer lugar do mundo. Com a central, pode-se ligar dois ambientes como a matriz e a filial, com a qualidade e a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Melhorando e simplificando a sua empresa, a central Impacta 140 possui um sistema de conferência agendada¹ que permite que o usuário programe horários de chat para bate-papo em salas de conferência, acessadas de qualquer lugar do mundo. Com a central, pode-se ligar dois ambientes como a matriz e a filial, com a qualidade e a agilidade do usuário que está falando de ramal interno para ramal interno, além de reduzir os custos de telefonia devido à placa VoIP² que possibilita fazer ligações telefônicas utilizando a internet, através do protocolo IP.</p>
<p>    * Configuração mínima: 08 troncos analógicos e 16 ramais (analógicos e/ou digitais)<br />
    * Configuração máxima: primeira opção &#8211; 60 troncos digitais, 08 troncos analógicos, 48 ramais (analógicos e/ou digitais)³ e até 03 acessórios opcionais (01 placa Base de Acessórios contendo 03 dos seguintes acessórios: Ethernet², Correio de Voz¹² e Placa de Comandos (interface de porteiro/sensor de alarme/atuação externa), Modem¹² ou VoIP²). Segunda opção &#8211; 60 troncos digitais e 80 ramais (analógicos e/ou digitais)³</p>
<p>¹Consulte disponibilidade com nosso canal comercial.</p>
<p>²Acessório</p>
<p>³No máximo 40 ramais digitais</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-140.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PABX Intelbrás Impacta Rack 220/140/94</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-rack-22014094.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-rack-22014094.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>
		<category><![CDATA[impacta]]></category>
		<category><![CDATA[intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[pabx]]></category>
		<category><![CDATA[rack]]></category>
		<category><![CDATA[sistema híbrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nti.ogalileo.com.br/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Os modelos Impacta 220, Impacta 140 e Impacta 94 também estão disponíveis na versão para rack, proporcionando muito mais facilidade para atender um mercado cada vez mais exigente. * Configuração mínima: 02 linhas analógicas e 12 ramais analógicos * Configuração máxima: Impacta 220 Rack &#8211; 60 linhas digitais e 160 ramais¹/ Impacta 140 Rack &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os modelos Impacta 220, Impacta 140 e Impacta 94 também estão disponíveis na versão para rack, proporcionando muito mais facilidade para atender um mercado cada vez mais exigente.</p>
<p>    * Configuração mínima: 02 linhas analógicas e 12 ramais analógicos<br />
    * Configuração máxima: Impacta 220 Rack &#8211; 60 linhas digitais e 160 ramais¹/ Impacta 140 Rack &#8211; 60 linhas digitais e 80 ramais¹/ Impacta 94 Rack &#8211; 30 linhas digitais, 16 linhas analógicas e 48 ramais¹</p>
<p>¹A capacidade de portas da central diminui quando uma Placa Base de Acessórios é instalada. A Placa Base de Acessórios permite a colocação de 03 dos seguintes opcionais: Ethernet, Correio de Voz, Placa de Comandos (interface de porteiro/sensor de alarme/atuação externa), Modem ou VoIP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-rack-22014094.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PABX Intelbrás Impacta 68</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-68.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-68.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nti.ogalileo.com.br/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Configurada via rede¹ ou via serial, a central Impacta 68 oferece o sistema siga-me externo, além de uma linha executiva. Reduzindo os custos de telefonia de sua empresa, possibilita fazer ligações telefônicas através da internet ou links privados de dados como meio. Possibilita a ligação entre dois ambientes, como a matriz e a filial, como [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Configurada via rede¹ ou via serial, a central Impacta 68 oferece o sistema siga-me externo, além de uma linha executiva. Reduzindo os custos de telefonia de sua empresa, possibilita fazer ligações telefônicas através da internet ou links privados de dados como meio. Possibilita a ligação entre dois ambientes, como a matriz e a filial, como se estivessem se comunicando de ramais internos.</p>
<p>    * Configuração mínima: 02 troncos analógicos e 04 ramais (analógicos e/ou digitais)<br />
    * Configuração máxima: primeira opção &#8211; 30 troncos digitais, 06 troncos analógicos, 32 ramais (24 analógicos e 08 digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa VoIP², Ethernet², Correio de Voz¹², Placa de Comunicação¹² ou Modem¹²). Segunda opção &#8211; 08 troncos analógicos, 32 ramais (24 analógicos e 08 digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa VoIP², Ethernet², Correio de Voz¹², Placa de Comunicação¹² ou Modem¹²).</p>
<p>¹Consulte disponibilidade com nosso canal comercial</p>
<p>²Acessório</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-68.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PABX Intelbrás Impacta 16</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-16.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nti.ogalileo.com.br/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Além de possuir a placa VoIP², que proporciona a redução dos custos de telefonia da empresa, a central Impacta 16 facilita a ligação entre dois ambientes, como a matriz e a filial, como se estivessem se comunicando por ramais internos. Possui identificador de chamadas incorporado (default), monitoração de chamadas internas e externas, além de atendimento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Além de possuir a placa VoIP², que proporciona a redução dos custos de telefonia da empresa, a central Impacta 16 facilita a ligação entre dois ambientes, como a matriz e a filial, como se estivessem se comunicando por ramais internos. Possui identificador de chamadas incorporado (default), monitoração de chamadas internas e externas, além de atendimento automático DISA incorporado. É possível também, consultar uma linha externa enquanto uma linha interna aguarda na música, de maneira fácil e inteligente.</p>
<p>    * Configuração mínima: 02 troncos analógicos e 04 ramais (analógicos e/ou digitais)<br />
    * Configuração máxima: 04 troncos analógicos, 12 ramais (analógicos e/ou digitais)³ e até 02 acessórios opcionais (01 placa VoIP², Ethernet², Correio de Voz¹², Placa de Comunicação¹² ou Modem¹²).</p>
<p>¹Consulte disponibilidade com nosso canal comercial</p>
<p>²Acessório</p>
<p>³No máximo 08 ramais digitais</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-impacta-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PABX Intelbrás 95 Digital</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-95-digital.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-95-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nti.ogalileo.com.br/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[A sua empresa deve estar preparada para andar na mesma velocidade com que são tomadas as decisões de hoje em dia. Projetada para atender aos mais exigentes padrões de comunicação e serviços de modernas empresas, a Central 95 Digital interage através de funções avançadas, oferecendo a interligação com o mundo da comunicação digital. Além disto, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A sua empresa deve estar preparada para andar na mesma velocidade com que são tomadas as decisões de hoje em dia. Projetada para atender aos mais exigentes padrões de comunicação e serviços de modernas empresas, a Central 95 Digital interage através de funções avançadas, oferecendo a interligação com o mundo da comunicação digital. Além disto, esta central oferece a possibilidade de programação via internet, duplo entroncamento E1 que proporciona maior qualidade de áudio, discagem direta a ramal e identificação de chamadas. Todos estes conceitos de tecnologia foram desenvolvidos para surpreender as expectativas em serviços e soluções. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-95-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PABX Intelbrás 141 Digital</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-141-digital.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-141-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nti.ogalileo.com.br/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[A sua empresa deve estar preparada para andar na mesma velocidade com que são tomadas as decisões de hoje em dia. Projetada para atender aos mais exigentes padrões de comunicação e serviços de modernas empresas, a Central 141 Digital interage através de funções avançadas, oferecendo a interligação com o mundo da comunicação digital. Além disto, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A sua empresa deve estar preparada para andar na mesma velocidade com que são tomadas as decisões de hoje em dia. Projetada para atender aos mais exigentes padrões de comunicação e serviços de modernas empresas, a Central 141 Digital interage através de funções avançadas, oferecendo a interligação com o mundo da comunicação digital. Além disto, esta central oferece a possibilidade de programação via internet, duplo entroncamento E1 que proporciona maior qualidade de áudio, discagem direta a ramal e identificação de chamadas. Todos estes conceitos de tecnologia foram desenvolvidos para surpreender as expectativas em serviços e soluções. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-141-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PABX Intelbrás Corp 16000</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-corp-16000.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-corp-16000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nti.ogalileo.com.br/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Concebida para empresas de médio e grande portes, a Central Intelbras Corp 16000 permite uma grande variedade de funções para assessorar seus negócios, pois o atendimento e o encaminhamento das ligações podem ser automáticos. Com a Corp 16000 você define quem pode fazer ligações externas, e sua equipe tem acesso a chamadas não atendidas e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Concebida para empresas de médio e grande portes, a Central Intelbras Corp 16000 permite uma grande variedade de funções para assessorar seus negócios, pois o atendimento e o encaminhamento das ligações podem ser automáticos. Com a Corp 16000 você define quem pode fazer ligações externas, e sua equipe tem acesso a chamadas não atendidas e recados. Isso sem falar que, em horários pré-determinados, todas as ligações podem ser atendidas por um ramal ou por um grupo de ramais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-corp-16000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PABX Intelbrás Modulare i</title>
		<link>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-modulare-i.html</link>
		<comments>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-modulare-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 04:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilson_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelbrás]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nti.ogalileo.com.br/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Modulare i tem qualidades que fazem as ligações da sua casa, escritório ou consultório ficarem mais econômicas e ágeis. Com a Modulare i, você controla as ligações de qualquer ramal com senhas e bloqueios, faz discagem abreviada, conta com a segurança oferecida pelo identificador de chamadas e a agilidade que o atendimento automático proporciona. Configuração [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nti.ogalileo.com.br/wp-content/uploads/2010/09/modure_i1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31" style="margin-right: 5px;" title="modure_i" src="http://nti.ogalileo.com.br/wp-content/uploads/2010/09/modure_i1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Modulare i tem qualidades que fazem as ligações da sua casa, escritório  ou consultório ficarem mais econômicas e ágeis. Com a Modulare i, você  controla as ligações de qualquer ramal com senhas e bloqueios, faz  discagem abreviada, conta com a segurança oferecida pelo identificador  de chamadas e a agilidade que o atendimento automático proporciona.</p>
<p><strong>Configuração mínima:</strong> 2 linhas e 4 ramais<br />
<strong>Configuração máxima: </strong>4 linhas e 12 ramais</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<caption>Características Técnicas </caption>
<tbody>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Alcance das linhas</th>
<td valign="top">troncos: 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone)</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Alimentação AC</th>
<td valign="top">100 / 127 V ou 220 V &#8211; 50 ou 60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Dimensões</th>
<td valign="top">215 x 223 x 54 mm</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Enlaces internos</th>
<td valign="top">2</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Modularidade linhas</th>
<td valign="top">1</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Modularidade ramais</th>
<td valign="top">4</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Na falta de energia</th>
<td valign="top">linhas 1, 2, 3 e 4 acopladas automaticamente aos ramais 20, 21, 22 e 23</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Numeração dos ramais</th>
<td valign="top">de 20 a 31 (ou aberta de 2 &#8211; 2999)</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Peso</th>
<td valign="top">1,9 Kg</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Potência máxima</th>
<td valign="top">24 W</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Proteção de programação</th>
<td valign="top">através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V &#8211; recarregável</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Proteção elétrica</th>
<td valign="top">nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Quantidade TI 730i</th>
<td valign="top">4</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Relógio de tempo real</th>
<td valign="top">mantém o horário correto para serviços de despertador, hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%" valign="top" scope="row">Sinalização</th>
<td valign="top">decádica ou multifreqüencial</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntitelecom.com.br/pabx/central-pabx-intelbras-modulare-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
